| Konstrukcja | |
| Materiał podstawowy | Elastyczne paski magnetyczne |
| Warstwa zabezpieczająca | folia utwardziona promieniami UV |
| Grubość | 1,5mm +0,1mm |
| Szerokość | 12,7 mm; 20mm; 25,4mm +0,8mm |
| Właściwości magnetyczne | |
| Maksymalna energia | 0,63-0,67 MGOe |
| Indukcja magnetyczna | 1700-1900 G |
| Koerecyjność | 1270-1400 Oe |
| Pole magnetyczne | g/cm2 ≥60 |
| Właściwości fizyczne | |
| Elastyczność przy nawinięciu wokół pręta o promieniu 12mm | przy temp.20°C nie narusza struktury taśmy |
| Ciężar właściwy | 3,6 - 3,7 g/cm 3 |
| Twardość | SHD 41 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 700-1200 PSI |
| Wydłużenie zrywające | 220-300% |
| Temperatura | od -30°C do +50°C |
| Krótkotrwała odporność na temperaturę | +65°C |
Powyższe dane są testowane w warunkach laboratoryjnych.
Produkt powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej z dala od wilgoci.
Powierzchnia do której będzie przyklejana taśma powinna być czysta, sucha, wolna od tłuszczu.
Przed zastosowaniem najlepiej przeprowadzić testy.